Cuidado

Show Year: 2020
Show Year: 2019
Class: AHJA 3'3 Junior/Amateur Medal Final
Place Money points Issues Class # # Judged Horse Rider Owner
3 $0 0.00 364 7 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
Show Year: 2018
Class: Children's Hunters 14-17
Place Money points Issues Class # # Judged Horse Rider Owner
1 $0 15.00 176 4 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
3 $0 5.00 177 4 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
3 $0 5.00 178 5 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
5 $0 3.00 179 5 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
3 $0 5.00 180 5 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
7 $0 0.00 511 8 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
Class: Missing class code, or not enough information to determine class
Place Money points Issues Class # # Judged Horse Rider Owner
6 $0 0.00 392 7 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
Class: Missing class code, or not enough information to determine class
Place Money points Issues Class # # Judged Horse Rider Owner
3 $0 0.00 142 14 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
4 $0 0.00 145 8 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
3 $0 0.00 392 7 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
Class: Children's Hunters 14-17
Place Money points Issues Class # # Judged Horse Rider Owner
1 $0 15.00 176 7 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
2 $0 10.00 177 7 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
3 $0 5.00 178 6 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
1 $0 15.00 179 6 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
4 $0 4.00 180 5 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
3 $75 10.00 511 11 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
Class: Hunt Seat Equitation 15-17
Place Money points Issues Class # # Judged Horse Rider Owner
8 $0 0.00 309 14 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
6 $0 2.00 311 14 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
Class: AHJA Junior/Adult Hunter
Place Money points Issues Class # # Judged Horse Rider Owner
2 $0 6.00 51 6 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
1 $0 10.00 52 6 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
4 $0 2.00 54 6 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 0 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 0 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 0 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 3 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 3 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 3 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 0 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 0 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 0 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 4 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 5 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 5 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 0 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 0 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 4 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 4 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 0 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 4 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 4 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 2 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 2 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 2 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 0 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 0 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 0 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 0 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 0 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 0 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 0 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 0 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 3 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 3 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 2 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 2 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 2 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 0 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 0 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 0 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 0 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 0 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 3 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 3 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 3 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 1 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 1 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 0 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 5 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 3 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 2 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 3 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
Class: AHJA Junior/Adult Equitation
Place Money points Issues Class # # Judged Horse Rider Owner
1 $0 10.00 53 6 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
2 $0 6.00 55 6 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 0 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 0 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 0 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 0 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 3 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 3 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 3 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 3 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 3 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 4 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 4 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 4 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 4 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 2 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 2 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 0 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 0 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 3 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 3 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 1 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 0 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 4 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
0.00 CH/RES 3 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
Class: AHJA 3'0 Children's Medal
Place Money points Issues Class # # Judged Horse Rider Owner
1 $0 10.00 63 5 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
Class: Missing class code, or not enough information to determine class
Place Money points Issues Class # # Judged Horse Rider Owner
2 $0 0.00 82 4 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
1 $0 0.00 83 4 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971) Julia Werkhoven (971)
Class: Hunt Seat Equitation 15-17
Place Money points Issues Class # # Judged Horse Rider Owner
5 $0 3.00 309 6 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971)
3 $0 5.00 310 6 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971)
3 $0 5.00 311 6 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971)
Class: Junior Hunter 3'3
Place Money points Issues Class # # Judged Horse Rider Owner
4 $0 5.00 36 4 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971)
1 $0 20.00 37 4 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971)
2 $22 15.00 38 4 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971)
4 $0 5.00 40 4 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971)
7 $40 0.00 501 10 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971)
Class: N/A
Place Money points Issues Class # # Judged Horse Rider Owner
1 $0 0.00 361 3 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971)
4 $0 0.00 367 6 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971)
4 $0 0.00 383 5 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971)
Class: AHJA Junior/Adult Hunter
Place Money points Issues Class # # Judged Horse Rider Owner
2 $0 6.00 15 4 Cuidado (2519)
2 $0 6.00 16 4 Cuidado (2519)
1 $0 10.00 18 4 Cuidado (2519)
1 $0 10.00 19 4 Cuidado (2519)
Class: Junior Hunter 3'3
Place Money points Issues Class # # Judged Horse Rider Owner
4 $0 15.00 26 6 Cuidado (2519)
3 $0 20.00 27 6 Cuidado (2519)
3 $0 20.00 28 6 Cuidado (2519)
2 $0 25.00 29 6 Cuidado (2519)
6 $0 13.00 30 6 Cuidado (2519)
7 $0 0.00 89 9 Cuidado (2519)
Class: Junior Hunter 3'3
Place Money points Issues Class # # Judged Horse Rider Owner
6 $0 13.00 21 6 Cuidado (2519)
1 $0 30.00 22 6 Cuidado (2519)
1 $0 30.00 23 6 Cuidado (2519)
1 $0 30.00 24 6 Cuidado (2519)
3 $0 20.00 25 5 Cuidado (2519)
3 $0 40.00 83 13 Cuidado (2519)
Class: Hunt Seat Equitation 15-17
Place Money points Issues Class # # Judged Horse Rider Owner
4 $0 0.00 310 13 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971)
6 $0 0.00 311 13 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971)
4 $0 12.00 860 9 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971)
5 $0 10.00 861 9 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971)
Class: N/A
Place Money points Issues Class # # Judged Horse Rider Owner
5 $0 0.00 361 5 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971)
4 $0 0.00 362 4 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971)
2 $0 0.00 391 7 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971)
8 $0 0.00 543 8 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971)
Class: Junior Hunter 3'3
Place Money points Issues Class # # Judged Horse Rider Owner
3 $15 0.00 71 8 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971)
7 $0 0.00 72 8 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971)
2 $22 25.00 73 7 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971)
6 $10 13.00 74 7 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971)
4 $12 0.00 75 8 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971)
2 $0 30.00 895 7 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971)
3 $0 20.00 897 7 Cuidado (2519) Julia Werkhoven (971)