Sinatra

Show Year: 2018
Class: AHJA Mini Stirrup Hunter
Place Money points Issues Class # # Judged Horse Rider Owner
1 $0 10.00 30 6 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
1 $0 10.00 32 12 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 6 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 6 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 6 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 4 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 5 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 5 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 4 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 4 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 4 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 0 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 0 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 5 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 5 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 5 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 6 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 7 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 6 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 4 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 4 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 4 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 5 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 4 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 5 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 6 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 6 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 12 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 6 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 6 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 4 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 6 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 6 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 6 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 6 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 5 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 4 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 3 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 3 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 5 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 4 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 4 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 4 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 4 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 4 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 9 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 9 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 10 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 4 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 4 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 4 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 4 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 4 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 3 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 3 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 2 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 2 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 5 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 5 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 5 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
Class: AHJA Mini Stirrup Equitation
Place Money points Issues Class # # Judged Horse Rider Owner
1 $0 10.00 31 8 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
3 $0 4.00 33 11 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 4 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 4 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 0 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 3 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 6 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 6 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 5 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 4 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 11 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 8 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 6 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 4 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 5 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 5 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 6 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 5 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 3 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 3 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 4 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 4 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 4 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 4 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 10 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 9 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 2 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 5 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 5 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 6 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 6 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 5 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 5 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
Class: AHJA Mini Stirrup Hunter
Place Money points Issues Class # # Judged Horse Rider Owner
1 $0 0.00 29 9 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
1 $0 0.00 30 9 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
5 $0 0.00 32 10 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 5 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 4 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 3 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 3 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 5 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 4 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 4 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 4 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 4 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 4 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 9 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 9 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 10 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 4 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 4 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 4 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 4 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 4 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 3 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 3 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 2 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 2 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 5 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 5 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 5 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 6 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 6 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 6 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 4 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 5 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 5 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 4 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 4 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 4 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 0 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 0 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 5 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 5 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 5 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 6 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 7 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 6 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 4 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 4 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 4 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 5 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 4 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 5 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 6 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 6 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 12 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 6 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 6 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 4 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 6 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 6 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 6 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
0.00 CH/RES 6 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
Class: AHJA Mini Stirrup Equitation
Place Money points Issues Class # # Judged Horse Rider Owner
2 $0 6.00 31 9 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
3 $0 4.00 33 10 Sinatra (1989) Carmella Gallardo (1196) Renae R Coates (104)
Show Year: 2017
Class: Missing class code, or not enough information to determine class
Place Money points Issues Class # # Judged Horse Rider Owner
1 $0 0.00 201 12 Sinatra (1989) Renae R Coates (104)
1 $0 0.00 47 4 Sinatra (1989) Renae R Coates (104)
1 $0 0.00 48 4 Sinatra (1989) Renae R Coates (104)
1 $0 0.00 49 4 Sinatra (1989) Renae R Coates (104)
Class: AHJA Mini Stirrup Hunter
Place Money points Issues Class # # Judged Horse Rider Owner
1 $0 0.00 M153 7 Sinatra (1989) Renae R Coates (104)
1 $0 0.00 M154 7 Sinatra (1989) Renae R Coates (104)
1 $0 0.00 M155 7 Sinatra (1989) Renae R Coates (104)
3 $0 0.00 M156 7 Sinatra (1989) Renae R Coates (104)
4 $0 0.00 M157 0 Sinatra (1989) Renae R Coates (104)
1 $0 0.00 M53 6 Sinatra (1989) Renae R Coates (104)
2 $0 0.00 M54 6 Sinatra (1989) Renae R Coates (104)
2 $0 0.00 M55 6 Sinatra (1989) Renae R Coates (104)
2 $0 0.00 M56 7 Sinatra (1989) Renae R Coates (104)
4 $0 0.00 M57 6 Sinatra (1989) Renae R Coates (104)